根據《陜西省防雷減災裝置檢測機構信用信息管理辦法》(陜氣發〔2020〕60號)和《陜西省氣象局關于開展2020年防雷裝置檢測機構信用信息評價工作的通知》(陜氣辦發〔2020〕42號)等有關規定,陜西省氣象局組織對申請2020年信用信息評價的防雷裝置檢測單位通過前期資料審查、現場初評、專家評審等環節評定出信用信息等級,并書面告知申請單位,15個工作日沒有收到意見反饋,決定將信用信息等級評價結果公告如下:(來源:陜西省氣象局網站)
序號 | 公司名稱 | 信用等級 |
1 | 陜西華云防雷技術有限公司 | A+ |
2 | 陜西秦盾防雷技術有限公司 | A+ |
3 | 榆林市雷安防雷科技有限公司 | A+ |
4 | 陜西華霆雷電科技有限公司 | A+ |
5 | 榆林市防雷中心 | A |
6 | 榆林市盾安防雷科技服務中心 | A |
7 | 延安普化防雷技術有限公司 | A |
8 | 銅川創慧防雷檢測公司 | A |
9 | 咸陽寧雷技術服務有限公司 | A |
10 | 陜西天宇安全設備檢測有限公司 | A |
11 | 西安八水氣象服務有限公司 | A |
12 | 陜西華盾檢測技術有限公司 | A- |
13 | 商洛雷安科技有限公司 | A- |
14 | 漢中天安雷電防護技術有限責任公司 | A- |
15 | 安康金泰防雷檢測有限公司 | A- |
16 | 銅川市耀州區氣象科技服務中心 | A- |
17 | 寶雞坤安雷電防護科技有限責任公司 | A- |
18 | 安康環宇科技有限公司 | B |
19 | 西安安和防雷檢測中心 | B |
20 | 鳳翔縣氣象科技服務中心 | B |
備注: A+(信用很好)、A(信用好)、A-(信用較好)、B(信用一般)、C(信用差)